GS-2000 系列
日期:2015/9/11 16:44:11 人氣:1451

重要諸元 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|
最大旋徑 | O 630 mm |
---|
床鞍蓋上旋徑 | O 800 mm |
---|
最大車削直徑 | O 570 mm |
---|
標準車削直徑 | 標準刀塔 : O 250 / 動力刀塔 : O 278 mm |
---|
最大車削長度*1 | 780 / 1,530 mm |
---|
夾頭尺寸 | 8" | 10" | 10" |
---|
棒材容徑 | O 51 mm | O 65 mm | O 75 mm |
---|
主軸 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|
主軸通孔徑 | O 65 mm | O 76 mm | O 90 mm |
---|
主軸軸承直徑 | O 100 mm | O 120 mm | O 130 mm |
---|
油壓缸徑 | 8" | 10" | 10" |
---|
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
---|
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW | 15 / 18.5 kW | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) |
---|
主軸傳動方式 | 皮帶式主軸馬達 |
---|
主軸轉速 | 4,800 rpm | 4,000 rpm | 3,500 rpm |
---|
主軸全馬力轉速 | 460 rpm | 383 rpm | 335 rpm |
---|
主軸扭矩 ( 連續 / 30 分 ) | 311 / 384 N-m | 374 / 461 N-m | 428 / 527 N-m |
---|
C 軸 ( 選用 ) |
---|
驅動方式 | Cf |
---|
最快進給 | 33 rpm |
---|
X & Z 軸 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|
X 軸最大行程 | 300 mm |
---|
Z 軸最大行程 | 780 / 1,530 mm |
---|
X / Z 軸快速進給 | 30 m/min. |
---|
滑軌型式 | 硬軌 |
---|
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. |
---|
X / Z 軸馬達 | 2.7 / 4.5 kW |
---|
X 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | O 36 mm [ 10 mm ] |
---|
Z 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | O 36 mm [ 10 mm ] / O 40 mm [ 12 mm ] |
---|
X 軸推力 ( 連續 ) | 769 Kgf |
---|
Z 軸推力 ( 連續 ) | 1,409 / 1,174 Kgf |
---|
刀塔 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|
刀塔容量 | 12 |
---|
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 對邊刀 ) |
---|
精度 | 定位精度 : ± 0.00069o , 重覆精度 : ± 0.00027o |
---|
四方型刀具 | □ 25 mm |
---|
圓形刀具 | O 40 mm |
---|
動力刀塔 ( 選用 ) |
---|
最大車削直徑 | O 440 mm |
---|
最大車削長度*1 | 750 / 1,517 mm | 750 / 1,507 mm | 731 / 1,480 mm |
---|
動力刀具容量 | 12 |
---|
動力刀塔馬達功率 | 4.5 kW |
---|
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 對邊刀 ) |
---|
四方型刀具 | □ 25 mm |
---|
圓形刀具 | O 40 mm |
---|
動力刀具規格 | ER 32 ( O 20 mm ) |
---|
動力刀具轉速 | 4,000 rpm |
---|
Y 軸 ( 選用 ) | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|
最大車削直徑 | 400 mm |
---|
最大 Y 軸行程 | ± 50 mm |
---|
Y 軸快速進給 | 10 m/min. |
---|
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. |
---|
X / Y 軸伺服馬達 | 4.5 / 4 kW |
---|
X 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | O 36 mm [ 10 mm ] |
---|
Y 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] | O 32 mm [ 8 mm ] |
---|
X / Y 軸推力 ( 連續 ) | 1,409 / 1,761 Kgf |
---|