SD系列
日期:2015/9/11 16:25:40 人氣:1337

機型 | SD-16 |
---|
加工能力 | 最大加工直徑 | ? 16 mm |
---|
一次開夾最大加工長度 | ? 175 mm |
---|
外徑刀具 | 刀具數 | 6 / 5 ( 選用 ) |
---|
刀具規格 | □ 12 mm |
---|
內徑刀具 | 刀具數 | 4 |
---|
套筒規格 | ER 16 |
---|
最大鉆孔能力 | ? 10 mm |
---|
最大攻牙能力 | M8 x P 1.25 |
---|
側銑動力刀具 | 刀具數 | 2 / 3 ( 選用 ) |
---|
最大轉速 | 8,000 rpm |
---|
伺服馬達輸出 | 0.4 kW ( 0.54 HP ) |
---|
套筒規格 | ER 11 |
---|
最大鉆孔能力 | ? 6 mm |
---|
最大攻牙能力 | M5 x P0.8 |
---|
最大端銑能力 | ? 7 mm |
---|
主軸 | 最大轉速 | 10,000 rpm |
---|
主軸馬達輸出 ( 連續/ 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) |
---|
最小分度 | 0.088o ( C 軸控制 ) |
---|
快速進給 | 24 m / min. |
---|
控制器 | FANUC Oi-TD |
---|
主軸中心高度 | 1,075 mm |
---|
冷卻水箱容量 | 140 L |
---|
機器外觀 | 2,065 x 1,355 x 1,830 mm |
---|
機器重量 | 2,000 kg |
---|

Top
機型 | SD-16 |
---|
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | ? 16 mm |
---|
最大前取長度 | 80 mm |
---|
最大凸出長度 | 30 mm |
---|
副主軸 | 最大轉速 | 8,000 rpm |
---|
馬達規格 | 0.55 / 1.1 kW ( 0.74 / 1.48 HP )
|
---|