SW-20 系列
日期:2015/9/11 16:24:09 人氣:1548

機型 | SW-20 |
---|
加工能力 | 最大加工直徑 | ? 20 mm |
---|
一次開夾最大加工長度 | ? 207 mm |
---|
外徑刀具 | 刀具數 | 6 |
---|
刀具規格 | □ 12 mm |
---|
內徑刀具 | 刀具數 | 4 |
---|
套筒規格 | ER 16 |
---|
最大鉆孔能力 | ? 10 mm |
---|
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 |
---|
側銑動力刀具 | 刀具數 | 5 ~ 10 |
---|
最大轉速 | 8,000 rpm |
---|
伺服馬達輸出 | 1.2 kW ( 1.63 HP ) |
---|
套筒規格 | ER 16 |
---|
最大鉆孔能力 | ? 8 mm |
---|
最大攻牙能力 | M6 x P1.0 |
---|
最大端銑能力 | ? 10 mm |
---|
主軸 | 最大轉速 | 10,000 rpm |
---|
主軸馬達輸出 ( 連續/ 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) |
---|
最小分度 | 0.01° |
---|
快速進給 | 24 m / min. |
---|
控制器 | FANUC Oi-TD |
---|
主軸中心高度 | 1,060 mm |
---|
冷卻水箱容量 | 150 L |
---|
機器外觀 | 2,385 x 1,250 x 1,730 mm |
---|
機器重量 | 2,300 kg |
---|

Top
機型 | SW-20 |
---|
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | ? 20 mm |
---|
最大前取長度 | 80 mm |
---|
最大凸出長度 | 30 mm |
---|
背面刀具 | 刀具數 | 4 |
---|
最大轉速 | 8,000 rpm |
---|
伺服馬達輸出 | 0.4 kW ( 0.54 HP ) |
---|
鉆孔能力 ( 固定 ) | ? 8 mm |
---|
鉆孔能力 ( 動力 ) | ? 5 mm |
---|
攻牙能力 ( 固定 ) | M8 x P1.25 |
---|
攻牙能力 ( 動力 ) | M4 x P0.7 |
---|
副主軸 | 最大轉速 | 8,000 rpm |
---|
馬達規格 | 1.5 / 2.2 kW ( 2 / 3 HP ) |
---|
最小分度 | 0.01°
|
---|